31號令防雷檢測儀
簡要描述:31號令防雷檢測儀可適用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監(jiān)測、機房環(huán)境檢測、建審項目檢測、雷電災(zāi)害調(diào)查。
訪問次數(shù):1123
所屬分類:31號令防雷檢測儀
更新時間:2023-07-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
31號令防雷檢測儀配置齊全,符合標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計選型合理,可滿足國家法定計量檢測單位計量標(biāo)定,易于掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監(jiān)測、機房環(huán)境檢測、建審項目檢測、雷電災(zāi)害調(diào)查。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 紅外測溫儀 | GM900 | 2 |
2 | 鉗形電流表 | MS2108 | 2 |
3 | 真有效值鉗形表 | 216C | 4 |
4 | 防水測電筆 | UC15C | 4 |
5 | 超聲波檢測儀 | UT100K | 3 |
6 | 等電位 | VC4109 | 2 |
7 | 水壓試驗儀 | KY65 | 1 |
8 | 漏電電流檢測儀 | VC140 | 3 |
31號令防雷檢測儀性能參數(shù):
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 防雷檢測儀器測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
利用我公司優(yōu)勢為廣大防雷檢測客戶提供接地電阻測試儀;土壤電阻率測試儀;防雷元件測試儀;大地網(wǎng)測試儀;絕緣電阻測試儀;等電位測試儀;環(huán)路電阻測試儀,給各防雷檢測客戶降低采購成本,并提供服務(wù)、防雷檢測儀器種類選擇多,價格實惠,歡迎您的合作溝通。
- 上一篇:SG3001防雷檢測儀器清單 防雷接地電阻測試儀
- 下一篇:防雷裝置檢測儀表