防雷裝置檢測儀表
簡要描述:防雷裝置檢測儀表廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
訪問次數(shù):1151
所屬分類:防雷裝置檢測儀表
更新時間:2023-07-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
防雷裝置檢測儀表廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
當(dāng)今社會高樓的不斷增加在無形中改變著城市原有的布局和磁場,造成了雷電活動的增加。建筑內(nèi)各種電氣設(shè)備,特別是計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的普及,造成了不少因雷擊而造成的建筑、設(shè)備的破壞,甚至人員傷亡。因此做好建筑物、構(gòu)筑物的防雷系統(tǒng)是做障人民生命和財產(chǎn)安全的必要方法。
那么問題來了,防雷裝置檢測儀表有哪些?上海徐吉電氣小編來告訴您:
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | 徠卡X3 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | CT160+ |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | GDX-EX |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件 | SUTE3010 |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | HD-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SUTE3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | SUTE3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件 | SUTE9020 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SUTE3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆對講機(jī)(對) | 防爆對講 | D131 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SUTE9010 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m,50米 | 雄獅V16 |
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm | 廣陸0-150 |
- 上一篇:31號令防雷檢測儀
- 下一篇:GM100防雷檢測儀器測厚儀